Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
.
По каждой образовательной программе
Образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования 11 класс | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Театр в школе" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ENTERTAINING ENGLISH» | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 594 | 44 | 41 | 61 | 66 | 63 | 79 | 68 | 73 | 63 | 27 | 9 |
Свободно | 132 | 31 | 34 | 14 | 9 | 12 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 11 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 594 | 44 | 41 | 61 | 66 | 63 | 79 | 68 | 73 | 63 | 27 | 9 |
Свободно | 132 | 31 | 34 | 14 | 9 | 12 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 11 |